फ़ीचर: | टिकाऊ रोधी | नाम: | कास्टेबल रिफ्रेक्ट्री सीमेंट |
---|---|---|---|
हाई लाइट: | आग रोक सीमेंट कास्टिंग,चिमनी आग रोक सीमेंट |
मद | इकाई | पहनने के लिए प्रतिरोधी कास्टेबल सामग्री | |||
एनएमएस -1 | एनएमएस -2 | एनएमएस -3 | |||
रासायनिक संरचना | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
फे2हे3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
घनत्व | ग्राम / सेमी3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
दबाव की शक्ति | 110 ℃ × 24 घंटों | MPA | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
1000 ℃ × 3 ज | MPA | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
एंटीफ्लेक्स ताकत | 110 ℃ × 24 घंटों | MPA | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
1000 ℃ × 3 ज | MPA | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
हीटिंग पर रैखिक परिवर्तन (1000 ℃ × 3 ज) |
% | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | |
घर्षण प्रतिरोध | सीसी | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
दुर्दम्य | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
थर्मल शॉक स्थिरता (1100 ℃ पानी ठंडा) | टाइम्स | 25 | 25 | 25 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Pan Junhui
दूरभाष: +86 15861509962
फैक्स: 86-0510-87441369