प्रकार: | एल्यूमीनियम सिलिकेट इन्सुलेशन | नाम: | इन्सुलेशन सिरेमिक फाइबर |
---|---|---|---|
प्रयोग: | पिज्जा ओवन के लिए सिरेमिक आग कंबल | अन्य नाम: | सिरेमिक आग कंबल इन्सुलेशन |
रंग: | सफेद | फ़ीचर: | उच्च तापमान |
हाई लाइट: | सिरेमिक इन्सुलेशन कंबल,आग रोक सिरेमिक फाइबर |
पिज्जा ओवन के लिए एल्यूमीनियम सिलिकेट इन्सुलेशन सिरेमिक फायर कंबल
मद | इकाई | एल्यूमीनियम सिलिकेट फाइबर लगा | उच्च एल्यूमिना एल्यूमीनियम सिलिकेट फाइबर लगा | सुई छिद्रित एल्यूमीनियम सिलिकेट कंबल | ज़िरकोनियम युक्त एल्यूमीनियम सिलिकेट फाइबर लगा | एल्यूमीनियम सिलिकेट फाइबर ईंट | एल्यूमीनियम सिलिकेट फाइबर रस्सी | |
रासायनिक संरचना | Al2O3 | % | 46 | > 60 | > 38 | > 46 | > 46 | |
SiO2 | % | <50 | <38 | <1.0 (ZrO2) | 52 | 52 | ||
फे2हे3 | % | <1.2 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | 1.2 | ||
फाइबर का व्यास | सुक्ष्ममापी | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
घनत्व | किलो / m³ | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
लावा गेंद सामग्री (> 0.22 मिमी) | % | <4 | <4 | - | <10 | <5 | <5 | |
ऊष्मीय चालकता | डब्ल्यू / mk | <0.045 | <0.045 | <0.038 | <0.055 | <0.068 | <0.068 | |
अधिकतम उपयोग तापमान | 1100 | 1200 | 1250 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Pan Junhui
दूरभाष: +86 15861509962
फैक्स: 86-0510-87441369